300L CE GMP Standar Kosmétik Gels Pabrikan Vakum Homogénizing Blénder Tank
bubuka:
Ngahijikeun vakum defoaming, blending, homogenizing, pemanasan sarta kontrol listrik jsb fungsi, alat-alat vakum homogenizing emulsifier mangrupa alat idéal pikeun ngahasilkeun tinggi jeung tengah tingkat creams jeung madu jsb alat-alat nu diwangun ku vakum homogenizing na emulsifying alat keur ngagolakkeun, fase minyak alat keur ngagolakkeun , alat keur ngagolakkeun fase cai, platform operasi, sistem vakum sarta bahan mencét sistem jsb Ieu mesin alus ogé loyog jeung produk kosmetik ' manufaktur.
Pamakéan:éta cocog pikeun kadaharan, farmasi, jsb lotions creams 'pembuatan.
Kinerja & Fitur:
▲ adjustment speed Stepless diadopsi salila blending supados speed garis blending bisa acak dina lingkup 0-150m / mnt papanggih syarat téhnologis béda;
▲ The homogenizer canggih adopts téhnologi ti USA ROSS Company, diulas ku struktur unik tur efisiensi nonjol;
▲ Bagian anu ngahubungi bahan sadayana didamel tina stainless steel impor. Beungeut interior bejana ieu subjected kana eunteung polishing 300MESH (tingkat Saniter), nu luyu jeung sarat Saniter;
▲ Sakabeh proses kaasup nyeuseup bahan vakum sarta defoaming vakum bisa réngsé dina status vakum tanpa kontaminasi sélular, sahingga, prolonging umur rak produk;
▲ Penampilan anu saé sareng santun, anu nganggo téknologi polishing khusus supados bersinar sapertos eunteung, nunjukkeun karakter anu méwah.
Parameter teknis:
Modél |
Kapasitas | Homogénizer motor | Agitator | Diménsi Luar | Total Daya | Watesan Vakum (mpa) | |||||
KW | r / mnt | KW | r / mnt | Panjangna | Lebar | jangkungna | Pemanasan uap | Pemanasan listrik | |||
10 | 10L | 0.75 | 0-3000 | 0.37 | 0-63 | 1350 | 580 | 1200/1800 | 3 | 6 | -0.09 |
20 | 20L | 0.75-1.1 | 0-3000 | 0.55 | 0-63 | 1400 | 650 | 1450/2000 | 3 | 6 | -0.09 |
50 | 50L | 2.2- 5.5 | 0-3000 | 1.1 | 0-63 | 2185 | 2500 | 1920/2650 | 9 | 18 | -0.09 |
100 | 100L | 3-7.5 | 0-3000 | 1.5 | 0-63 | 2385 | 2600 | 1850/2900 | 13 | 30 | -0.09 |
200 | 200L | 4-9 | 0-3000 | 2.2 | 0-63 | 2685 | 3000 | 2380/3240 | 15 | 40 | -0.09 |
300 | 300L | 4-11 | 0-3000 | 2.2 | 0-63 | 3000 | 3400 | 2500/3600 | 18 | 49 | -0,085 |
500 | 500L | 5.5- 11 | 0-3000 | 4 | 0-63 | 3400 | 3500 | 2900/3900 | 24 | 63 | -0.08 |
1000 | 1000L | 7.5- 15 | 0-3000 | 5.5 | 0-63 | 3600 | 4200 | 3300/4600 | 30 | 90 | -0.08 |
2000 | 2000L | 11- 18.5 | 0-3000 | 7.5 | 0-63 | 4200 | 4800 | 3800/5400 | 40 | - | -0.08 |
Mesin Video pikeunmariksa:
Rincian Katerangan pikeun Ningali: