Gél Rambut Tipe Maneuh, Krim, Pabrikan Kosmétik Vakum Homogénizer Emulsifying Mesin Adun Mesin
Harti Pangemulsi Homogénisasi Vakum:
Ieu ngandung harti yén nalika bahan dina kaayaan vakum, éta ngagunakeun émulsifier geser tinggi pikeun ngadistribusikaeun hiji atawa sababaraha fase ka fase kontinyu sejen gancang tur merata. Bahan bakal diolah dina spasi sempit antara stator na rotor ku énergi kuat gerak dihasilkeun ku pangaruh mékanis. Ku operasi shearing hidrolik, extruding centrifugal, impacting, megatkeun jeung kaayaan nu teu tenang pikeun leuwih 100 sarébu kali per menit, bahan bakal dispersed na emulsified instan tur merata. Saatos reciprocating sirkulasi dina frékuénsi luhur, produk rengse rupa stabil sarta kualitas luhur tanpa gelembung bakal kahontal.
Kinerja & Fitur:
▲ adjustment speed Stepless diadopsi salila blending supados speed garis blending bisa acak dina lingkup 0-150m / mnt papanggih syarat téhnologis béda;
▲ The homogenizer canggih adopts téhnologi ti USA ROSS Company, diulas ku struktur unik tur efisiensi nonjol;
▲ Bagian anu ngahubungi bahan sadayana didamel tina stainless steel impor. Beungeut interior bejana ieu subjected kana eunteung polishing 300MESH (tingkat Saniter), nu luyu jeung sarat Saniter;
▲ Sakabeh proses kaasup nyeuseup bahan vakum sarta defoaming vakum bisa réngsé dina status vakum tanpa kontaminasi sélular, sahingga, prolonging umur rak produk;
▲ Penampilan anu saé sareng santun, anu nganggo téknologi polishing khusus supados bersinar sapertos eunteung, nunjukkeun karakter anu méwah.
Parameter Téknis:
Modél | Kapasitas | Émulsi | Agitator | Diménsi Luar | Total kakuatan uap / pemanasan listrik | Wates vakum (mpa) | ||||||
Pot utama | Cai pot | Minyak pot | KW | r / mnt | KW | r / mnt | Panjangna | Lebar | Jangkungna | |||
100 | 100 | 80 | 50 | 2.2-4 | 1440/2800 | 1.5 | 0-63 | 1800 | 2500 | 2700 | 8/30 | -0.09 |
200 | 200 | 160 | 100 | 2.2- 5.5 | 1440/2800 | 2.2 | 0-63 | 2000 | 2750 | 2800 | 10/37 | -0.09 |
300 | 300 | 240 | 150 | 3- 7.5 | 1440/2880 | 3 | 0-63 | 2300 | 2950 | 2900 | 12/40 | -0.09 |
500 | 500 | 400 | 250 | 5.5-8 | 1440/2880 | 3-4 | 0-63 | 2650 | 3150 | 3000 | 15/50 | -0,085 |
800 | 800 | 640 | 400 | 7.5- 11 | 1440/2880 | 4- 5.5 | 0-63 | 2800 | 3250 | 3150 | 20/65 | -0,085 |
1000 | 1000 | 800 | 500 | 7.5- 11 | 1440/2880 | 4- 7.5 | 0-63 | 2900 | 3400 | 3300 | 29/75 | -0.08 |
2000 | 2000 | 1600 | 1000 | 11-15 | 1440/2880 | 5.5-7.5 | 0-63 | 3300 | 3950 | 3600 | 38/92 | -0.08 |
3000 | 3000 | 2400 | 1500 | 15-18 | 1440/2880 | 7.5-11 | 0-63 | 3600 | 4300 | 4000 | 43/120 | -0.08 |
Katerangan lengkep ngeunaan Mesin:
Jenis séjén pikeun Pilihan: